Stöð | Landshl. | Úrkoma (mm) | Teg.st. | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kvísker | SA.land | 3,7 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Augastaðir | Faxafl | 2,0 | ur | Uppl. | |||
Hjarðarfell | Faxafl | 2,0 | ur | Uppl. | |||
Keflavíkurflugvöllur | Faxafl | 1,2 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Neðra-Skarð | Faxafl | 1,2 | ur | Uppl. | |||
Mjólkárvirkjun | Vestf | 1,2 | ur | Uppl. | |||
Skrauthólar | Faxafl | 1,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Skaftafell | SA.land | 1,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík Háahlíð | Faxafl | 0,8 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík | Faxafl | 0,8 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hólmsheiði | Faxafl | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Korpa | Faxafl | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík Geirsnef | Faxafl | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hólar í Dýrafirði | Vestf | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Grindavík | S.land | 0,7 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Bíldudalur | Vestf | 0,6 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fíflholt á Mýrum | Faxafl | 0,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Gufuskálar | Breiðafj | 0,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ísafjörður Tungudalur | Vestf | 0,5 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kópavogur Fossvogsdalur | Faxafl | 0,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Surtsey | S.land | 0,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Þingvellir | S.land | 0,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Setur | Miðhá | 0,4 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hvanneyri búveðurstöð | Faxafl | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík Víðidalur | Faxafl | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykhólar | Breiðafj | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Tálknafjörður | Breiðafj | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Vatnsskarðshólar | S.land | 0,3 | sk | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Jökulheimar | Miðhá | 0,3 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ölkelduháls | Faxafl | 0,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Flateyri | Vestf | 0,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Suðureyri | Vestf | 0,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hnífsdalur | Vestf | 0,2 | ur | Uppl. | |||
Bakkagerði | A.land | 0,2 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Þykkvibær | S.land | 0,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Önundarhorn | S.land | 0,2 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Drangshlíðardalur | S.land | 0,2 | ur | Uppl. | |||
Garðabær Urriðaholt | Faxafl | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hellisskarð | Faxafl | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hvassahraun | Faxafl | 0,1 | sj | Uppl. | |||
Reykjavík Hljómskálagarður | Faxafl | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Blönduvirkjun | Str.& NV | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Sauðanesviti | Str.& NV | 0,1 | sj | Ath. | Uppl. | ||
Sauðárkrókur flugvöllur | Str.& NV | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykir í Hrútafirði | Str.& NV | 0,1 | ur | Uppl. | |||
Rif á Melrakkasléttu | NA.land | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hallormsstaður | A.land | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Eskifjörður | Austf | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Búrfell | S.land | 0,1 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Straumsvík | Faxafl | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Grundarfjörður | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ólafsvík | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Patreksfjörður | Breiðafj | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Stykkishólmur | Breiðafj | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Ásgarður | Breiðafj | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Bolungarvík | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Súðavík | Vestf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Blönduós | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hólmavík | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Nautabú | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Siglufjarðarvegur | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Akureyri - Krossanesbraut | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Mánárbakki | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Möðruvellir | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ólafsfjarðarvegur við Sauðanes | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Ólafsfjörður | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Raufarhöfn | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Akureyri | NA.land | 0,0 | sk | Uppl. | |||
Sakka | NA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Egilsstaðaflugvöllur | A.land | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Skjaldþingsstaðir | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fáskrúðsfjörður Ljósaland | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Neskaupstaður | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Seyðisfjörður | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Teigarhorn | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Þórudalur | Austf | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Gilsá | Austf | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Höfn í Hornafirði | SA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kirkjubæjarklaustur Stjórnarsandur | SA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Höfn í Hornafirði | SA.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Sámsstaðir | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Selfoss | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Vestmannaeyjabær | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hjarðarland | S.land | 0,0 | ur | Uppl. | |||
Brúaröræfi | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Hveravellir | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kárahnjúkar | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Kolka | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Lónakvísl | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Vatnsfell | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Gjögur | Str.& NV | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Brú á Jökuldal | A.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Seyðisfjörður Innri-Botnar | Austf | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Kálfhóll | S.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Siglufjörður | Str.& NV | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Seyðisfjörður Vestdalur | Austf | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Sandbúðir | Miðhá | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Reykjavík | Faxafl | 0,0 | sj | Uppl. | |||
Björg í Kinn | NA.land | 0,0 | sj | Ath. | Spá | Spárit | Uppl. |
Fjöldi stöðva samtals: 99