Uppfært síðast 21.11.2024 - kl. 09:02
BIRD SIGMET U03 VALID 210900/211300 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6330 W04700 - N6750 W03900 - N6710 W03020 - N6330 W03900 - N6330 W04700 FL320/420 STNR NC |
BIRD SIGMET U02 VALID 210500/210900 BIRK- BIRD REYKJAVIK CTA SEV TURB FCST WI N6330 W04700 - N6750 W03900 - N6710 W03020 - N6330 W03900 - N6330 W04700 FL320/420 STNR NC |
Frá og með 1. október 2021, munu brautarskilyrði ekki birtast í METAR skeytum.
Í staðinn mun ISAVIA gefa út SNOWTAM á síðunni SNOWTAM | Isavia.
Flugv. | Tími | Skeyti |
---|---|---|
BIAR | 2024-11-21 08.00 | METAR BIAR 210800Z 16003KT 120V190 9999 SCT030 OVC048 M09/M10 Q1022 |
BIAR | 2024-11-21 07.00 | METAR BIAR 210700Z 18004KT 9999 SCT030 BKN052 M08/M10 Q1022 |
BIBD | 2024-11-21 09.00 | METAR BIBD 210900Z VRB02KT CAVOK M08/M12 Q1020 |
BIBD | 2024-11-21 08.00 | METAR BIBD 210800Z VRB03KT CAVOK M08/M13 Q1021 |
BIBD | 2024-11-21 07.00 | METAR BIBD 210700Z VRB01KT CAVOK M07/M13 Q1021 |
BIEG | 2024-11-21 09.00 | METAR BIEG 210900Z 36011KT 7000 -SN BKN023 OVC037 M02/M06 Q1017 |
BIEG | 2024-11-21 08.00 | METAR BIEG 210800Z 01014KT 9999 -SN BKN025 OVC042 M02/M05 Q1017 |
BIEG | 2024-11-21 07.00 | METAR BIEG 210700Z 36017KT 2000 -SHSN OVC025 M03/M04 Q1017 |
BIEG | 2024-11-21 06.06 | METAR BIEG 210606Z 36015KT 9999 VCSH OVC029 M02/M05 Q1017 |
BIGR | 2024-11-21 08.00 | METAR BIGR 210800Z 36010KT 9999 OVC029 M03/M07 Q1021 |
BIHN | 2024-11-21 09.00 | METAR BIHN 210900Z 34023G33KT 9999 FEW070 M01/M12 Q1014 |
BIHN | 2024-11-21 08.00 | METAR BIHN 210800Z 34024KT 9999 FEW070 M01/M12 Q1014 |
BIIS | 2024-11-21 09.00 | METAR BIIS 210900Z VRB03KT 9999 FEW025 M09/M13 Q1021 |
BIIS | 2024-11-21 08.00 | METAR BIIS 210800Z VRB03KT 9999 SCT025 M08/M13 Q1021 |
BIIS | 2024-11-21 07.00 | METAR BIIS 210700Z 23005KT 9999 SCT026 M07/M12 Q1022 |
BIKF | 2024-11-21 09.00 | METAR BIKF 210900Z 02007KT 9999 FEW025 SCT230 M07/M11 Q1017 |
BIKF | 2024-11-21 08.30 | METAR BIKF 210830Z 01006KT 9999 FEW025 SCT230 M06/M11 Q1018 |
BIKF | 2024-11-21 08.00 | METAR BIKF 210800Z 01007KT CAVOK M07/M11 Q1018 |
BIKF | 2024-11-21 07.30 | METAR BIKF 210730Z 36007KT 9999 FEW025 M07/M12 Q1018 |
BIKF | 2024-11-21 07.00 | METAR BIKF 210700Z 01008KT 9999 FEW030 M06/M11 Q1019 |
BIKF | 2024-11-21 06.30 | METAR BIKF 210630Z 02011KT 9999 FEW030 M05/M10 Q1019 |
BIKR | 2024-11-21 09.00 | METAR BIKR 210900Z 18005KT CAVOK M12/// Q1020 RMK DAGGAMARKARMAELING EKKI I BODI I VEDURSTOD. |
BIRK | 2024-11-21 09.00 | METAR BIRK 210900Z 11005KT CAVOK M08/M15 Q1018 |
BIRK | 2024-11-21 08.00 | METAR BIRK 210800Z 11007KT CAVOK M08/M15 Q1018 |
BIRK | 2024-11-21 07.00 | METAR BIRK 210700Z 12005KT CAVOK M08/M15 Q1019 |
BITN | 2024-11-21 08.00 | METAR BITN 210800Z 33020KT 5000 -SN OVC006 M02/M06 Q1018 RMK MAX GUST 25KTS. |
BIVM | 2024-11-21 09.00 | METAR BIVM 210900Z 03004KT CAVOK M04/M08 Q1015 |
BIVM | 2024-11-21 08.00 | METAR BIVM 210800Z 03005KT CAVOK M05/M09 Q1015 |
BIVO | 2024-11-21 09.00 | METAR BIVO 210900Z 33018KT 9999 -SHSN BKN030 M03/M06 Q1018 |
BIVO | 2024-11-21 08.00 | METAR BIVO 210800Z 34015KT 9999 BKN030 M03/M06 Q1018 |
BIVO | 2024-11-21 07.00 | METAR BIVO 210700Z 33017KT 9999 BKN030 M03/M07 Q1019 |
Textaspár eru skrifaðar af vakthafandi veðurfræðingi á Veðurstofu Íslands.