Keflavíkurflugvöllur - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.01 kl. 13:10 136° 9.0 12.4 7.1 96.0
Sun. 12.01 kl. 13:00 138° 8.5 11.7 7.1 96.0
Sun. 12.01 kl. 12:50 142° 9.4 14.3 6.9 96.0
Sun. 12.01 kl. 12:40 149° 11.8 15.6 6.9 96.0
Sun. 12.01 kl. 12:30 152° 12.7 16.2 6.9 96.0
Sun. 12.01 kl. 12:20 152° 13.6 20.1 6.8 97.0
Sun. 12.01 kl. 12:10 152° 18.0 24.5 6.9 97.0
Sun. 12.01 kl. 12:00 152° 17.7 23.5 6.8 97.0
Sun. 12.01 kl. 11:50 151° 18.2 22.1 6.7 97.0
Sun. 12.01 kl. 11:40 152° 18.7 23.1 6.8 97.0
Sun. 12.01 kl. 11:30 151° 17.9 23.4 6.7 97.0
Sun. 12.01 kl. 11:20 150° 17.8 23.7 6.8 97.0
Sun. 12.01 kl. 11:10 151° 20.2 25.0 6.9 97.0
Sun. 12.01 kl. 11:00 149° 19.7 25.3 6.8 97.0
Sun. 12.01 kl. 10:50 149° 20.9 26.3 6.9 96.0
Sun. 12.01 kl. 10:40 150° 20.1 26.4 7.0 96.0
Sun. 12.01 kl. 10:30 148° 19.3 25.7 6.9 96.0
Sun. 12.01 kl. 10:20 144° 18.8 26.9 7.0 96.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica