Reykjavík - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.01 kl. 13:10 85° 8.9 14.5 6.6 86.0
Sun. 12.01 kl. 13:00 78° 8.1 13.6 6.3 86.0
Sun. 12.01 kl. 12:50 81° 9.1 15.4 6.4 86.0
Sun. 12.01 kl. 12:40 78° 8.7 14.9 6.2 86.0
Sun. 12.01 kl. 12:30 78° 10.1 14.7 6.4 86.0
Sun. 12.01 kl. 12:20 80° 8.5 13.6 6.6 86.0
Sun. 12.01 kl. 12:10 82° 9.1 16.0 6.8 86.0
Sun. 12.01 kl. 12:00 99° 9.6 16.4 6.6 85.0
Sun. 12.01 kl. 11:50 83° 9.4 14.9 6.5 86.0
Sun. 12.01 kl. 11:40 55° 6.1 13.6 6.3 86.0
Sun. 12.01 kl. 11:30 76° 10.5 16.8 6.5 87.0
Sun. 12.01 kl. 11:20 85° 9.7 18.5 6.2 88.0
Sun. 12.01 kl. 11:10 86° 9.9 15.6 6.5 87.0
Sun. 12.01 kl. 11:00 89° 9.3 15.7 6.6 87.0
Sun. 12.01 kl. 10:50 71° 10.2 17.4 6.6 87.0
Sun. 12.01 kl. 10:40 65° 9.1 18.0 6.4 88.0
Sun. 12.01 kl. 10:30 72° 7.2 15.6 6.0 87.0
Sun. 12.01 kl. 10:20 89° 8.3 17.1 6.9 87.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica