Skálafell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.01 kl. 11:20 141° 32.5 36.3 0.0 100.0
Sun. 12.01 kl. 11:10 138° 33.8 36.7 0.0 100.0
Sun. 12.01 kl. 11:00 139° 34.6 37.8 0.0 100.0
Sun. 12.01 kl. 10:50 140° 35.7 39.5 -0.1 100.0
Sun. 12.01 kl. 10:40 139° 37.8 41.2 -0.1 100.0
Sun. 12.01 kl. 10:30 141° 39.0 44.2 -0.1 100.0
Sun. 12.01 kl. 10:20 138° 40.7 42.7 -0.1 100.0
Sun. 12.01 kl. 10:10 138° 39.6 41.9 -0.1 100.0
Sun. 12.01 kl. 10:00 143° 41.7 45.9 -0.1 100.0
Sun. 12.01 kl. 09:50 143° 40.4 43.5 -0.1 100.0
Sun. 12.01 kl. 09:40 140° 37.8 41.3 -0.2 100.0
Sun. 12.01 kl. 09:30 139° 38.6 41.8 -0.2 100.0
Sun. 12.01 kl. 09:20 143° 40.7 46.6 -0.2 100.0
Sun. 12.01 kl. 09:10 146° 43.7 50.9 -0.2 100.0
Sun. 12.01 kl. 09:00 147° 43.2 49.5 -0.2 100.0
Sun. 12.01 kl. 08:50 146° 45.9 52.0 -0.3 100.0
Sun. 12.01 kl. 08:40 146° 46.2 50.2 -0.3 100.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica