Skarðsheiði Miðfitjahóll - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.01 kl. 12:20 137° 11.7 17.1 8.6 null
Sun. 12.01 kl. 12:10 138° 13.4 17.5 8.0 null
Sun. 12.01 kl. 12:00 144° 15.6 22.4 7.7 null
Sun. 12.01 kl. 11:50 142° 17.5 23.3 6.8 null
Sun. 12.01 kl. 11:40 148° 15.9 21.8 7.4 null
Sun. 12.01 kl. 11:30 146° 16.7 22.7 6.9 null
Sun. 12.01 kl. 11:20 145° 17.1 25.3 6.9 null
Sun. 12.01 kl. 11:10 144° 20.8 26.0 6.3 null
Sun. 12.01 kl. 11:00 152° 19.0 25.9 6.7 null
Sun. 12.01 kl. 10:50 144° 22.4 27.0 6.3 null
Sun. 12.01 kl. 10:40 143° 23.3 28.2 6.9 null
Sun. 12.01 kl. 10:30 144° 22.0 28.8 6.6 null
Sun. 12.01 kl. 10:20 146° 22.0 29.5 6.5 null
Sun. 12.01 kl. 10:10 141° 20.0 27.8 6.6 null
Sun. 12.01 kl. 10:00 145° 19.8 31.5 6.8 null
Sun. 12.01 kl. 09:50 140° 23.9 32.9 6.3 null
Sun. 12.01 kl. 09:40 143° 20.2 31.9 5.9 null
Sun. 12.01 kl. 09:30 140° 19.2 29.0 5.8 null





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica