Hafursfell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.01 kl. 12:00 50° 2.4 6.1 7.1 83.0
Sun. 12.01 kl. 11:50 2.6 5.2 7.0 82.0
Sun. 12.01 kl. 11:40 322° 3.7 5.3 6.7 81.0
Sun. 12.01 kl. 11:30 348° 2.5 5.5 7.1 79.0
Sun. 12.01 kl. 11:20 326° 2.8 5.2 6.9 80.0
Sun. 12.01 kl. 11:10 335° 4.4 6.1 6.8 79.0
Sun. 12.01 kl. 11:00 326° 3.1 5.2 6.1 74.0
Sun. 12.01 kl. 10:50 252° 1.5 3.1 6.6 73.0
Sun. 12.01 kl. 10:40 162° 3.2 6.5 7.5 73.0
Sun. 12.01 kl. 10:30 113° 7.1 11.8 7.5 74.0
Sun. 12.01 kl. 10:20 106° 6.6 12.2 7.4 71.0
Sun. 12.01 kl. 10:10 114° 6.4 14.5 7.6 71.0
Sun. 12.01 kl. 10:00 112° 5.1 13.9 7.8 71.0
Sun. 12.01 kl. 09:50 122° 2.3 7.6 7.1 72.0
Sun. 12.01 kl. 09:40 136° 3.2 7.8 6.5 68.0
Sun. 12.01 kl. 09:30 114° 6.1 10.7 7.2 69.0
Sun. 12.01 kl. 09:20 109° 8.5 12.9 7.1 69.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica