Bjarnarey - Austurland að Glettingi

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 12.01 kl. 12:00 137° 19.2 22.5 4.1 null
Sun. 12.01 kl. 11:50 133° 20.5 23.1 4.1 null
Sun. 12.01 kl. 11:40 138° 17.7 23.2 4.3 null
Sun. 12.01 kl. 11:30 140° 17.9 24.8 4.6 null
Sun. 12.01 kl. 11:20 176° 14.8 18.9 4.3 null
Sun. 12.01 kl. 11:10 169° 16.3 20.6 4.3 null
Sun. 12.01 kl. 11:00 158° 13.5 18.9 4.5 null
Sun. 12.01 kl. 10:50 162° 10.1 12.4 4.1 null
Sun. 12.01 kl. 10:40 132° 6.1 9.5 4.2 null
Sun. 12.01 kl. 10:30 129° 4.9 7.1 3.8 null
Sun. 12.01 kl. 10:20 128° 3.0 5.7 3.8 null
Sun. 12.01 kl. 10:10 311° 2.8 5.9 3.4 null
Sun. 12.01 kl. 10:00 226° 3.2 7.8 3.4 null
Sun. 12.01 kl. 09:50 197° 5.4 9.3 3.5 null
Sun. 12.01 kl. 09:40 168° 8.6 13.3 3.7 null





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica