Kálfhóll - Suðurland

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Mán. 03.02 kl. 08:00 5.6 8.1 3.1 97.0
Mán. 03.02 kl. 07:50 15° 7.2 9.7 3.0 97.0
Mán. 03.02 kl. 07:40 11° 7.9 10.9 2.8 97.0
Mán. 03.02 kl. 07:30 31° 13.4 16.4 2.6 97.0
Mán. 03.02 kl. 07:20 40° 12.4 16.2 2.8 97.0
Mán. 03.02 kl. 07:10 51° 9.3 13.4 2.7 97.0
Mán. 03.02 kl. 07:00 59° 10.2 14.7 2.7 98.0
Mán. 03.02 kl. 06:50 62° 7.9 13.3 2.5 98.0
Mán. 03.02 kl. 06:40 59° 7.6 11.2 2.7 98.0
Mán. 03.02 kl. 06:30 50° 9.0 12.1 2.7 98.0
Mán. 03.02 kl. 06:20 51° 8.0 11.4 2.6 98.0
Mán. 03.02 kl. 06:10 66° 5.9 9.1 2.5 98.0
Mán. 03.02 kl. 06:00 68° 5.2 8.0 2.3 98.0
Mán. 03.02 kl. 05:50 55° 7.9 10.7 2.3 98.0
Mán. 03.02 kl. 05:40 53° 7.5 10.0 2.3 97.0
Mán. 03.02 kl. 05:30 47° 6.0 9.8 2.4 97.0
Mán. 03.02 kl. 05:20 52° 5.3 8.7 2.3 97.0
Mán. 03.02 kl. 05:10 58° 7.3 10.3 2.4 97.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica