Húsafell - Faxaflói

Taflan inniheldur óyfirfarnar sjálfvirkar mælingar

Tími Vindátt Meðalvindhraði (KT) Vindhviða (KT) Hiti (°C) Rakastig (%)
Sun. 02.02 kl. 12:50 107° 18.3 27.7 0.8 91.0
Sun. 02.02 kl. 12:40 119° 16.0 27.5 1.1 85.0
Sun. 02.02 kl. 12:30 121° 16.7 27.9 1.1 84.0
Sun. 02.02 kl. 12:20 116° 17.1 28.1 1.5 78.0
Sun. 02.02 kl. 12:10 109° 19.6 32.1 1.4 80.0
Sun. 02.02 kl. 12:00 108° 17.3 27.5 1.6 75.0
Sun. 02.02 kl. 11:50 112° 17.0 25.7 1.4 77.0
Sun. 02.02 kl. 11:40 112° 17.3 26.6 1.2 76.0
Sun. 02.02 kl. 11:30 109° 17.5 29.1 1.0 78.0
Sun. 02.02 kl. 11:20 110° 18.5 29.8 0.6 82.0
Sun. 02.02 kl. 11:10 113° 17.1 26.7 0.9 78.0
Sun. 02.02 kl. 11:00 110° 18.0 27.5 1.4 73.0
Sun. 02.02 kl. 10:50 108° 17.1 26.8 1.4 73.0
Sun. 02.02 kl. 10:40 104° 16.5 29.4 1.5 74.0
Sun. 02.02 kl. 10:30 107° 11.9 22.4 1.3 75.0
Sun. 02.02 kl. 10:20 105° 12.3 25.9 1.7 72.0
Sun. 02.02 kl. 10:10 111° 9.1 16.1 1.6 75.0
Sun. 02.02 kl. 10:00 109° 8.6 16.5 1.8 73.0





Aðrir tengdir vefir



Þetta vefsvæði byggir á Eplica