Snjóhula í Reykjavík á jóladag
1921-2008
Á meðfylgjandi töflu má sjá snjóhulu og snjódýpt í Reykjavík kl. 9 að morgni 25. desember allt frá árinu 1921. Ef snjóhulan er 4/4-hlutar er jörð talin alhvít.
Á öðrum síðum er hægt að skoða Íslandskort sem sýna veður á hádegi á jóladag árin 1949-2008.
Upplýsingar um jólasnjó í Reykjavík fyrir 1921.
Eins og sjá má í töflunni hér að neðan teljast 35 jóladagar á þessu 86 ára tímabili alhvítir í Reykjavík. Athuga ber að miðað er við kl. 9 að morgni dags og getur snjóinn hafa tekið upp síðdegis í einhverjum tilvikum.
Þá ber einnig að hafa í huga að mælingar voru ekki gerðar á sama stað öll árin. Fyrstu árin fóru mælingar fram niðri í miðbæ þar sem Veðurstofan var til húsa. Um miðja síðustu öld var farið að mæla snjódýptina við Reykjavíkurflugvöll en árið 1973 fluttist Veðurstofan í núverandi húsnæði við Bústaðaveg og hafa mælingarnar verið gerðar þar síðan.
Mestur snjór var árin 1979-1982 og aftur 1984 og svo voru hvít jól 1990 og 1992-1995. Árið 1982 mældist mesta snjódýptin, 29 cm.
ár |
snjóhula |
snjódýpt |
1921 | 4 | 5 cm |
1922 | 4 | 1 cm |
1923 | 4 | 2 cm |
1924 | 4 | 4 cm |
1925 | 0 | alautt |
1926 | 0 | alautt |
1927 | 4 | 1 cm |
1928 | 4 | 2 cm |
1929 | 1 | flekkótt |
1930 | 3 | flekkótt |
1931 | 4 | 6 cm |
1932 | 0 | alautt |
1933 | 0 | alautt |
1934 | 0 | alautt |
1935 | 4 | 1 cm |
1936 | 4 | 4 cm |
1937 | 0 | alautt |
1938 | 0 | alautt |
1939 | 2 | flekkótt |
1940 | 0 | alautt |
1941 | 4 | 1 cm |
1942 | 0 | alautt |
1943 | 4 | 3 cm |
1944 | 4 | 2 cm |
1945 | 0 | alautt |
1946 | 2 | flekkótt |
1947 | 0 | alautt |
1948 | 0 | alautt |
1949 | 0 |
alautt |
1950 | 0 | alautt |
1951 | 4 | 8 cm |
1952 | 0 | alautt |
1953 | 0 | alautt |
1954 | 3 | flekkótt |
1955 | 4 | ekki mælt (sennil. meira en 20 cm) |
1956 | 0 | alautt |
1957 | 4 | ekki mælt (lítið) |
1958 | 0 | alautt |
1959 | 1 | flekkótt |
1960 | 4 | ekki mælt (sennil. 5-10 cm) |
1961 | 0 | alautt |
1962 | 0 | alautt |
1963 | 2 | flekkótt |
1964 | 2 | alautt |
1965 | 4 | 3 cm |
1966 | 3 | flekkótt |
1967 | 3 | flekkótt |
1968 | 4 | 1 cm |
1969 | 4 | 2 cm |
1970 | 0 | alautt |
1971 | 4 | 6 cm |
1972 | 2 | flekkótt |
1973 | 4 | 3 cm |
1974 | 3 | flekkótt |
1975 | 3 | flekkótt |
1976 | 0 | alautt |
1977 | 1 | alautt |
1978 | 3 | flekkótt |
1979 | 4 | 12 cm |
1980 | 4 | 20 cm |
1981 | 4 | 16 cm |
1982 | 4 | 29 cm |
1983 | 3 | flekkótt |
1984 | 4 | 24 cm |
1985 | 0 | alautt |
1986 | 2 | flekkótt |
1987 | 0 | alautt |
1988 | 4 | 2 cm |
1989 | 0 | alautt |
1990 | 4 | 17 cm |
1991 | 2 | 6 cm |
1992 | 4 | 5 cm |
1993 | 4 | 16 cm |
1994 | 4 | 4 cm |
1995 | 4 | 2 cm |
1996 | 0 | alautt |
1997 | 0 | alautt |
1998 | 4 | 4 cm |
1999 | 2 | flekkótt |
2000 | 0 | alautt |
2001 | 0 | alautt |
2002 | 0 | alautt |
2003 | 4 | 4 cm |
2004 | 2 | flekkótt |
2005 | 0 | alautt |
2006 | 4 | 1 cm |
2007 |
4 | 4 cm |
2008 |
4 | 1 cm |